📊 2024년 대기업 연봉 순위
순위 | 기업명 | 평균 연봉 (원) |
---|---|---|
1 | 에쓰오일 | 1억 7,300만 원 |
2 | SK이노베이션 | 1억 5,200만 원 |
3 | SK텔레콤 | 1억 4,000만 원 |
4 | 삼성화재 | 1억 3,500만 원 |
5 | 삼성증권 | 1억 3,000만 원 |
6 | NH투자증권 | 1억 2,800만 원 |
7 | 삼성생명 | 1억 2,500만 원 |
8 | 삼성물산 | 1억 2,300만 원 |
9 | 삼성SDS | 1억 2,000만 원 |
10 | 기아 | 1억 2,576만 원 |
✔ 참고 사항
- 위 연봉은 평균 연봉으로, 개인의 경력과 직무에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
- 연봉 데이터는 기업 공시 자료 및 업계 분석을 기반으로 작성된 것이며, 2025년에는 변동될 가능성이 있습니다.
- 성과급이 포함된 연봉이므로, 기본급과 차이가 있을 수 있습니다.
반응형